Opis
Koła, rama | 27,5″ / alu 6061 | ||
Rozmiar | 15″ / 17″ / 19″ | ||
Widelec | SR Suntour XCE DS. | ||
Amortyzator tył | — | ||
Napęd | 24 biegi | ||
Manetki przód | Shimano ST-EF505 3 speed | ||
Manetki tył | Shimano ST-EF505 8 speed | ||
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY700 | ||
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 | ||
Mechanizm korbowy | Shimano Tourney TY-301 42/34/24T 170 mm | ||
Hamulec przód | Shimano BL-MT200/BR-MT200 hydrauliczny | ||
Hamulec tył | Shimano BL-MT200/BR-MT200 hydrauliczny | ||
Tarcza hamulcowa przód | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Tarcza hamulcowa tył | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Opony | Michelin Country Racer 27,5×2,1 | ||
Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | ||
Piasta przód | Shimano Tourney HB-TX505 | ||
Piasta tył | Shimano Tourney FH-TX505 | ||
Kaseta/wolnobieg | Shimano CS-HG200 12-32T 8 speed | ||
Kierownica | Romet aluminiowa 680 mm 15′ | ||
Mostek kierownicy | Romet aluminiowy 90 mm | ||
Sztyca | Romet aluminiowa 31,6 mm 350 mm | ||
Siodło | Romet MTB | ||
Pedały | FP-971 aluminiowe | ||
Lampa przód | — | ||
Lampa tył | — | ||
Waga | 14,3 kg |
INFORMACJE DLA KUPUJĄCYCH
Szanowni Klienci!
Pragniemy poinformować, że w przypadku sprzedawanych przez nas rowerów marki Romet cena dotyczy roweru w opakowaniu kartonowym, który jest złożony w ok. 85%.
Do prawidłowej eksploatacji konieczne jest przeprowadzenie prawidłowego montażu i regulacji, których dokonać mogą Państwo w terminie 7 dni od daty zakupu.
Oferujemy wykonanie takiego montażu i przeglądu w naszym serwisie.
Oprócz tego, odpłatnego przeglądu zerowego dokonać można w autoryzowanych serwisach gwarancyjnych marki Romet na terenie całej Polski
Niedokonanie takiego przeglądu w terminie 7 dni od daty zakupu grozi utratą uprawnień wynikających z gwarancji.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.